Chihiros LED System Serie A
- Especially designed for densly planted tanks
- Slim design
- Including euro plug
- Bluetooth controller optionally available
Sign in or Register
The manual dimmer shown in the operating instructions is not fully compatible with the Germany Edition and therefore does not function at all dimming levels. It is not always included in the scope of delivery. The screwdriver shown is also no longer part of the scope of delivery.
Item question
We’re here for you!
Please enter your question and e-mail and we’ll contact you as soon as possible. It usually takes us up to 24 hours during business days to respond.
Thank you for your question!
Thank you, we’ll get in touch!
Close window
You already sent us a question.
Please wait a few minutes
Description
Chihiros LED-Leuchten der Serie A sind eigens für stark bepflanzte, offen betriebene Süßwasseraquarien entwickelt worden. Sie zeichnen sich durch ihr äußerst schlankes Design aus. Die einzelnen LEDs haben ein Licht-Spektrum von etwa 8.000 Kelvin und ihre gleichmäßige Anordnung in 3 Reihen über die gesamte Leuchte sorgen für eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung.
Separat erhältlich ist der Bluetooth Commander, mit dem die Leuchte unkompliziert via Bluetooth gesteuert werden kann. Mit Hilfe des Chihiros Commander und der "My Chihiros App" ist es möglich individuelle Tagesabläufe auf einem Mobilgerät zu erstellen. Der Commander wird in die Kabelverbindung der Chihiros LED-Leuchte durch Plug & Play eingefügt.
Der in der Bedienungsanleitung abgebildete manuelle Dimmer ist nicht einwandfrei mit der Germany Edition kompatibel und daher nicht auf allen Dimmstufen funktionsfähig. Er ist nicht immer im Lieferumfang enthalten. Auch der aufgeführte Schraubendreher ist nicht mehr Teil des Lieferumfangs.
Merkmale
- Speziell für stark bepflanzte Aquarien konzipiert
- Schlankes Design
- Bluetooth Controller optional erhältlich
- Euro-Stecker inklusive
- Lieferung erfolgt mit einem Acryl Stand
Hinweis
Die Chihiros Leuchten sind nicht für den Betrieb unter geschlossenen Abdeckungen vorgesehen. Sie sollten ausschließlich über offenen Aquarien betrieben werden, auch eine Kombination mit einer Abdeckscheibe ist kein Problem. Unter einer geschlossenen Abdeckung würden die Leuchten allerdings, bedingt durch den Wasserdampf, korrodieren.
Der Betrieb unter einer Abdeckung ist nicht gestattet.
Technische Daten
Serie A - A201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 12 W |
Farbtemperatur | ca. 6.000 K |
LEDs | 36 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.339 Lumen |
Serie A - A251 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 15 W |
Farbtemperatur | ca. 6.991 K |
LEDs | 45 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.660 Lumen |
Serie A - A301 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 18 W |
Farbtemperatur | ca. 9.000 K |
LEDs | 54 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.954 Lumen |
Serie A - A311 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 18 W |
Farbtemperatur | ca. 9.000 K |
LEDs | 54 Stück |
Lichtstrom | ca. 1.954 Lumen |
Serie A - A351 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 23 W |
Farbtemperatur | ca. 6.410 K |
LEDs | 63 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.510 Lumen |
Serie A - A361 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 21 W |
Farbtemperatur | ca. 6.000 K |
LEDs | 63 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.510 Lumen |
Serie A - A401 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 26 W |
Farbtemperatur | ca. 6.000 K |
LEDs | 72 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.800 Lumen |
Serie A - A451 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 27 W |
Farbtemperatur | ca. 7.000 K |
LEDs | 81 Stück |
Lichtstrom | ca. 2.840 Lumen |
Serie A - A501 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 33 W |
Farbtemperatur | ca. 6.500 K |
LEDs | 99 Stück |
Lichtstrom | ca. 3.500 Lumen |
Serie A - A601 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 39 W |
Farbtemperatur | ca. 6.000 K |
LEDs | 117 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.200 Lumen |
Serie A - A801 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 44 W |
Farbtemperatur | ca. 8.000 K |
LEDs | 162 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.442 Lumen |
Serie A - A901 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 47 W |
Farbtemperatur | ca. 7.000 K |
LEDs | 180 Stück |
Lichtstrom | ca. 4.442 Lumen |
Serie A - A1201 | |
---|---|
Eingangsleistung | AC100 - 240 V 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 57 W |
Farbtemperatur | ca. 6.500 K |
LEDs | 252 Stück |
Lichtstrom | ca. 6.100 Lumen |
Abmessungen
Serie A - A201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 190 mm |
Breite mit Acrylhalter | 200 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A251 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 240 mm |
Breite mit Acrylhalter | 250 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A301 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 290 mm |
Breite mit Acrylhalter | 300 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A311 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 300 mm |
Breite mit Acrylhalter | 310 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A351 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 340 mm |
Breite mit Acrylhalter | 350 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A361 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 350 mm |
Breite mit Acrylhalter | 360 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A401 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 390 mm |
Breite mit Acrylhalter | 400 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A451 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 440 mm |
Breite mit Acrylhalter | 450 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A501 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 490 mm |
Breite mit Acrylhalter | 500 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A601 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 590 mm |
Breite mit Acrylhalter | 600 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A801 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 790 mm |
Breite mit Acrylhalter | 800 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A901 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 890 mm |
Breite mit Acrylhalter | 900 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Serie A - A1201 | |
---|---|
Breite d. Leuchtkörpers | 1190 mm |
Breite mit Acrylhalter | 1200 mm |
Tiefe | 60 mm |
Höhe | 10 mm |
Höhe mit Acrylhalter | 50 mm |
Geeignet für Beckenbreite
Lampe | Geeignet für Beckenbreite | Beispiel |
---|---|---|
A201 | 20 cm | Dennerle Nano Cube Basic 10 l |
A251 | 25 cm | Dennerle Nano Cube Basic 20 l, Aquael Shrimp Set Smart 20 |
A301 | 30 cm | ADA Cube Garden - Mini S, Dennerle Nano Cube 30 l |
A361 | 36 cm | ADA Cube Garden Mini M |
A401 | 40 cm | Dennerle Scapers Tank 35 l |
A451 | 45 cm | ADA Cube Garden 45-F, Dennerle Scapers Tank 55 l |
A601 | 60 cm | ADA Cube Garden 60-P |
A801 | 80 cm | Alle Standard-Aquarien mit 80 cm Beckenbreite |
A901 | 90 cm | ADA Cube Garden 90-H |
A1201 | 120 cm | ADA Cube Garden 120-H |
Chihiros
Chihiros Aquatic Studio is a technology company specialised in aquatic products. Since the foundation in 2014 the name Chihiros has produced some significant waves. Through good quality and an excellent price-performance ratio, a sustainable and growing influence on the market of aquaristic technology could be achieved. With innovative ideas, such as lamps that can be controlled via Bluetooth and WIFI, chic designs and, above all, a lot of technology at attractive prices, Chihiros has been able to secure a firm place in many living rooms and hearts of aquarium enthusiasts. In addition to LED lamps, the product range also includes accessories for aquarium filters, tools and glassware.
Manufacturer Information
Manufacturer | |
---|---|
Name | Shanghai Ogino Biothechnology Co., Ltd. CIXI branch |
Street | Gaoke Avenue No. 598, Buildng 7, Room 1-1 |
City | Xixi High-tech Industrial Development Zone |
State | Zhejiang Province |
Country | China |
chihiros@chihiros.cn | |
Website | www.chihirosaquaticstudio.com |
Responsible person | |
---|---|
Name | AS Aquaristik & Heimtierbedarf GmbH & Co. KG |
Street | Gewerbering 19 |
City | 86931 Prittriching |
State | Bayern |
Country | Deutschland |
as@as-aquaristik.de | |
Website | www.as-aquaristik.de |
General information
Item no. |
|
EAN | 4043366307891 |
Weight | 0,85 kg |
Shipping weight | 0,90 kg |
Customers ask customers
You have questions about this product? Ask other customer or our support team about this product!
Customer reviews
37 Reviews
5 Stars(29) |
|
4 Stars(5) |
|
3 Stars(2) |
|
2 Stars(0) |
|
1 Star(1) |
|
This is very strong light, especially for nano aquariums but it comes with a dimmer (it’s a must) so you can adjust it. Using in it on Dennerle nano cube 10lt with my shrimps. (read more)
Bought this light with the Chihiros Commander 1 and its easy to set up and works great. The design is really minimalistic and sleek. (read more)
I would go for diy with led striped, but really the price of chichiros is almost the same as i would spend at diy, but its definitely prettier. (read more)